·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
²úÆ·Ãû³Æ£ºÁ½Ïäºæ¿¾Â¯
Á½Ïäºæ¿¾Â¯¹¦Ð§£ººæ¸É£¬Ëõ¶Ì°ü×°£¬ŸhÆá£¬ÍÑË®£¬¶¨ÐÍ£¬Ô¤ÈÈ£¬ÈÜ»¯¼°¸ßδ¦Öóͷ£µÈ¡£
Á½Ïäºæ¿¾Â¯²úÆ·ÌØÕ÷£º
¿ØÖÆÐÎʽ£ºÎ¶ȵִïÉ趨ֵºó×Ô¶¯·¿ª¼ÇʱÆ÷£¬Æäʱ¼äµÖ´ïºóÇжϷ¢ÈÈÆ÷£¬ÔË·çÂí´ïµçÔ´£¬·äÃùÆ÷·¢³ö¿¢Ê±¨¾¯
Ë«ÃÅÏ䡢̨Íå·À±¬ÃÅËø£¬ºÏÒ³ÌØÊâ¶¨ÖÆ£¬Ä;ÃÄÍÓ㬲»Ò×¶ÏÁÑ£»
ïÔÌÔ°µØÕ¼ÓÃÃæ»ý£¬Ð§Âʸߡ£
Ä͸ßΣ¬ÔÚÊÂÇéÔ°µØÇå½àÆ·¼¶µÖ´ïclass1000#Ìõ¼þÏ£¬ÊµÑéÊÒÄÚÄÜÓÐÓùýÂË΢³¾¶øµÖ´ïÇå½àÆ·¼¶class100#£»
Çå¾²¿É¿¿£º¿¾ÏäÖÐÎÂ¿ØÆ÷ʧ¿ØÊ±³¬Î±£»¤Æ÷¿É¿ØÖÆÎ¶Ȳ»»á¼ÌÐøÉÏÉý£¬±£»¤×°±¸¡£ÖÇÄÜζȿØÖÆ£¬¿ØÖƺãΣ¬Î¶ȵִﶨֵʱ£¬×Ô¶¯¹Ø»ú²¢±¨¾¯
ÍâÀ´ÏȽø¿Æ¼¼£¬Ä͸ßΡ¢ÇÖÊ´£¬Ê¹ÓÃÊÙÃüʱ¼ä³¤£¬½áʵÄÍÓÃ
ÖÇÄÜ¿ØÖÆÆ÷£¬Î¢µçÄÔ×Ô¶¯¿ØÖÆ£¬Êµ¼ù¸ßϸÃܶÈPID¹¦Ð§
Á½Ïäºæ¿¾Â¯²ÎÊý£º
ÐͺŠ| XHMO-18-6R | XHMO-36-6R |
ÄڳߴçW*D*H£¨mm£© | 830*1200*1500 | 1650*1200*1500 |
Íâ³ß´çW*D*H£¨mm£© | 1490*1460*2180 | 2280*1460*2300 |
ζȹæÄ£ | RT-250¡æ | |
ÔÈ³Æ¶È | ¡À1.5£¥(¿ÕÔØ²âÊÔ) | |
ÉýÎÂʱ¼ä | 30min | 35min |
½øÆø·½·¨ | MAX:25m?/min | |
ÅÅ·ç·½·¨ | Ë«ÆµÇ¿ÖÆÅÅ·ç | |
ÏäÌå²ÄÖÊ | ÄÚÏ䣺SUS201#(304#)¾µÃæ²»Ðâ¸Ö£» ÍâÏäSS41#¸Ö°å¾·ÀÐâ´¦Öóͷ£ºó¸ßηÛÌ忾·Û | |
ËÍ·ç·½·¨ | µ¥ÃæË®Æ½ËÍ·ç | |
±£»¤×°Öà | йµç¿ª¹Ø¡¢ÏàÐò±£»¤¡¢³¬Î±£»¤¡¢Âí´ï¹ýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖÆÏß·°ü¹ÜË¿µÈËùÓÐµçÆøÅä¼þ¾ù½ÓÄÉÇкϹú¼Ò±ê×¼µÄÔ×°ÕýÆ· | |
µçÁ¦ | AC380V 18KVA | AC380V 36KVA |
²úÆ·ÌØÕ÷ | 1¡¢ οط½·¨£º½ÓÄÉÖÇÄÜζȿØÖÆÆ÷£¬PID×Ô¶¯ÑÝË㣬LEDÏÔʾ£¬ÅäºÏSSR¹Ì̬¼ÌµçÆ÷Êä³ö¿ØÖƼÓÈÈ£¬¿ØÎ¾«¶È¸ß£¬6µãÏÔʾ¼ì²âÎÂ¶È 2¡¢ ζÈÔȳƶȣºÒÑͨ¹ýζȼͼ»úÔÚ¯ÄÚ18¸öλÖþÙÐмà²âζȣ¬¸÷µãβîÔÚÉ趨ζÈ200¡À3¡æÒÔÄÚ 3¡¢ ÅÅ·ç·½·¨£ºË«ÆµÇ¿Á¦ÅÅ·ç×°ÖÃÅäºÏ½ø·ç·½·¨£¬×î´óÅÅ·ç·çËÙ£º8-12Ã×/S¿Éµ÷£¬ÓÐÓýâ¾ö¹è½º²úÆ·Ôں濾Àú³ÌÖб¬·¢µÄ·Û³¾ 4¡¢ Çå½à·½·¨£ºÂ¯ÄÚÁ½²à+¶¥²¿ÄÚ°å½ÓÄɳéÌëʽµ¼²Û½á¹¹²»±ØÂÝË¿Àο¿Àû±ãÇå½à 5¡¢ ÃÜ·âÐÔÄÜ£ºÄÚµ¨½ÓÄÉÈ«ÃÜ·âÂúº¸£¬×¨ÓÃÃÜ·âÌõ²»±ØÀ¶¤Àο¿£¬Ìæ»»Àû±ã |
²úÆ·ÊÛºó˵Ã÷£º
·ÇÈËΪË𻵵ľù¿ÉÏíÊܳ§¼ÒÒ»ÄêÕû»úÎÞÓÇÖʱ£
ÁªÏµµç»°£º0769-82983077 13509831315
ÔËÊäÀú³ÌÖеÄÒ»ÇлõÎïË𻵾ùÓÉÈËÉú¾ÍÊDz©(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾»úе¼ç¸º£¬¿Í»§¶Ô²úÆ·»õÆÚÓÐÌØÊâÐèÇóµÄ£¬¿ÉÖ±½ÓÌæ»»Ð»úеֱ½Ó·¢³ö¡£
ÈËÉú¾ÍÊDz©(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾Á½Ïäºæ¿¾Â¯·Ç±ê¶¨×ö½Ó´ý×Éѯ£¡
ÆæÒìÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÉèÖà |
ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬±ÜÃâ»ų́×ÔÉí±¬·¢»Ò³¾£»ÄÚ²¿Çå½àÎÞ³¾£» Ë«ÖØ³¬Î±£»¤,Çå¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈÈÔȳƣ» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȹ̾«×¼£» º£ÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£ÎÂÊÖÒÕ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚÇéÐÎζÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ֤²úÆ·É趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Çå¾²»·±£¡£ | ¿É³äµªÆøÆø·Õ±£»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾ÇéÐΡ£ ¿ØÖÆÏµÍ³¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕɫѡÔñͼÀý ¿Í»§¿ÉÒÔ×ñÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£ |
¡ùƾ֤ºæ¿¾²úÆ·´îÅä²î±ðÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬½Ó´ýÀ´µç×Éѯ¡£ |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
ÎÂ¿ØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
̨ÍåÓîµçοرí | ![]() | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí | ![]() |
ÈÕ±¾Èë¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ | ![]() | ÈÕ±¾OMRONÎÂ¿ØÆ÷ | ![]() |
ζȼͼÒÇ | |||
Èë¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]() | Èë¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]() |
Èë¿ÚPARTLOWԲͼζȼͼÒÇ | ![]() | Èë¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼͼÒÇ | ![]() |
¼Í¼×é | |||
ÊÖÌáʽζȼͼÆ÷×é 6µã | ![]() | IR µçÄÔζȼͼÆ÷×é6µã~12µã | ![]() |
¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ֤SSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
ÍþÂ×7´ç | ![]() | Proface | ![]() |
ÈýÁâ | ![]() | Î÷ÃÅ×Ó | ![]() |
¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
![]() | |||
¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
µçÁ¦Êä³ö ¿É×°ÖÃSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ |
·ç·ѻ·Í¼Àý
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ÖÜΧ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ |
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
ÁÏÅÌÐÎʽ | |||
³å¿×ÅÌ | É¸ÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
»î¶¯ÍƳµ | |||
¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍÆ³µ+ÍÐÅÌ | ×ÓÄ¸ÍÆ³µ |