135-0983-1315
װ | ѹ¯ |
װͺ | XHSO-3-06-1R |
̨Դ | AC380V 3 50HZ 20KVA |
濾ߴ | 2350 640 220mm |
ͳߴ | 3100 840 1500mmʵΪ |
̨ṹ | Ͽڸ߶ȣ220mm϶Σ350mmڹ100mm¶Σ2350mm1϶Σ400mmڹ100mm |
̨λ | bM20_ 3_OοͶƴ |
T1.2mmSUS201#ְȫܷMCt坍 | |
T1.5mm ӹu | |
ܲ | T2.0*40*40mm ͨӳΧ |
̨ɫ | óͷo늸ߜطwTbΪƻҰɫ |
ɫ²100mm. | |
ܷ | 2*?20mm߹轺ܷܷóͷ^oȾ |
¶ȹģ | ¶160,¶:¡MAX200ɵ |
¿ϵͳ | ¿SSR, ߱PIDƽУЧݔģʽ K͟ż |
˷緽 | ɷɢˮƽ˷ѭ˷OӋԼ |
˷ | LSR_M䏊ͶʽL݆ |
ŷ | ڣ90mmŷڣ90mmɵ緧 |
ȹ+ȷѭ | |
ȹ | ״̬20KW, ״̬10KW. |
Լ7/min,¯¡200Լʱ30 | |
600mmC2052̼++1.5mm | |
Ƶٵ10~100mm/minʱʾ | |
徲 | ֹӟKbáR_늟^oƻ··^do©는·ԴȡϺH徲˜ |
ʶ | д¶λװԵΣմоʾʶƷIP54 |
ʹ | ԴAC 220V/380V/ 50Hz 往ʪ40%-50%,¶Ϊ20-30϶ |
ע | 濾IJƷɺиߝȼױӷԚwܼ |
ۺ | O؛֮ʱΪҼʱڱΪά |
ѵ | ṩһƽSogԃ̎ѵ,δڶװʹ״̬ |
ձ껴 | ̨Դߡŷܵ˫ǩЭΪ껴 |
ʱ | װ3-5Ϊʱ |
װʱװʹ˵顢Ҫ˵顢ݸ1 | |
Լյӆ֮30 | |
װõ | װõʱΪ֮ 1 Ճ |
ͻѡ | |
ڵȫ벻̨ҳڲ ˫س±,徲ɿ ڲȷѭ濾ȳ ʱ,¶ȹ̾ һĸȡȡܷЧ ¶ȵ¶Ӱ ּȼ˷緽ƾ֤Ʒ趨ʡ硢徲 | ɳ䵪ձ,濢濾 ϵͳ̡ƳͻҪѡ䱸 ɫѡͼ ͻɫָɫ |
ƾ֤濾Ʒ/̨пᡢƲпֵߴ硢ɷDZ궩Ӵѯ |
¿ѡ䱸
¿/8-256οɱʽ | |||
̨¿ر | ![]() | ձŷķ¿ر | ![]() |
ձ256οɱʽŷķ¿ | ![]() | ձOMRON¿ | ![]() |
¶ȼ¼ | |||
ڶֽͨ¼ | ![]() | ڶֽͨ¼ | ![]() |
PARTLOWԲͼ¶ȼ¼ | ![]() | YOKOGAWA 48ͨ¶ȼ¼ | ![]() |
¼ | |||
ʽ¶ȼ¼ 6 | ![]() | IR ¶ȼ¼6~12 | ![]() |
ʱ 30999(䱸)24H99Hտɳʽʱ | |||
ƾ֤SSRSCRSSPRȵԶ | |||
+PLC | |||
7 | ![]() | Proface | ![]() |
![]() | ![]() | ||
ػ̫Զ̼ | |||
![]() | |||
ʱ 30999(䱸)24H99Hտɳʽʱ | |||
װSSRSCRSSPRȵԶ |
·ѭͼ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ͷ | ˫ͷ | ˫ͷ | ȷ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Χ | ȷ | ȷ | ȷ |
̡ƳѡĿ
ʽ | |||
ɸ | դ | ||
Ƴ | |||
Ƴ+ | ĸƳ |